Desde 1977, mais de 25 milhões de pessoas de 209 países ou territórios já visitaram a usina nas margens brasileira e paraguaia.
Ano | Brasil | Paraguai | Total |
---|---|---|---|
1977 | 16.251 | 0 | 16.251 |
1978 | 21.081 | 56.475 | 77.556 |
1979 | 43.722 | 44.184 | 87.906 |
1980 | 51.384 | 81.549 | 132.933 |
1981 | 133.961 | 88.507 | 222.468 |
1982 | 219.703 | 139.977 | 359.680 |
1983 | 220.176 | 103.624 | 323.800 |
1984 | 450.512 | 120.076 | 570.588 |
1985 | 546.661 | 169.329 | 715.990 |
1986 | 628.787 | 159.488 | 788.275 |
1987 | 626.387 | 152.318 | 778.705 |
1988 | 579.129 | 166.444 | 745.573 |
1989 | 540.126 | 141.897 | 682.023 |
1990 | 352.893 | 159.189 | 512.082 |
1991 | 355.674 | 145.161 | 500.835 |
1992 | 428.220 | 156.420 | 584.640 |
1993 | 428.220 | 156.420 | 584.640 |
1994 | 437.310 | 158.068 | 595.378 |
1995 | 345.397 | 127.426 | 472.823 |
1996 | 343.953 | 120.938 | 464.891 |
1997 | 352.017 | 97.358 | 449.375 |
1998 | 346.775 | 81.142 | 427.917 |
1999 | 371.126 | 80.215 | 451.341 |
2000 | 370.571 | 88.898 | 459.469 |
2001 | 339.467 | 54.367 | 393.834 |
2002 | 307.807 | 52.277 | 360.084 |
2003 | 378.350 | 93.373 | 471.723 |
2004 | 452.695 | 120.662 | 573.357 |
2005 | 492.318 | 178.062 | 670.380 |
2006 | 422.421 | 155.716 | 578.137 |
2007 | 354.167 | 168.316 | 522.483 |
2008 | 311.756 | 119.994 | 431.750 |
2009 | 298.579 | 96.492 | 395.071 |
2010 | 352.943 | 143.191 | 496.134 |
2011 | 385.551 | 128.178 | 513.729 |
2012 | 529.757 | 343.718 | 873.475 |
2013 | 642.565 | 309.791 | 952.356 |
2014 | 545.262 | 311.294 | 856.556 |
2015 | 555.222 | 267.760 | 822.982 |
2016 | 568.201 | 387.196 | 955.397 |
2017 | 619.119 | 360.813 | 979.932 |
2018 | 674.420 | 350.129 | 1.024.549 |
2019 | 680.014 | 348.211 | 1.028.225 |
2020 | 235.685 | 59.646 | 295.331 |
2021 | 287.898 | 40.079 | 327.977 |
2022 | 423.995 | 205.303 | 629.298 |
Total | 18.012.089 | 7.071.622 | 25.082.705 |
As estatísticas dos visitantes começaram a ser elaboradas em 1977. Desse ano até 31 de dezembro de 2022, os países com maior número de visitantes são:
Classificação | País | Total |
---|---|---|
1 | Brasil | 13.160.485 |
2 | Paraguai | 4.367.601 |
3 | Argentina | 4.167.291 |
4 | Alemanha | 410.238 |
5 | Uruguai | 378.337 |
6 | Chile | 320.306 |
7 | Espanha | 268.991 |
8 | Estados Unidos | 268.357 |
9 | França | 216.286 |
10 | China | 196.385 |
© 2025 Itaipu Binacional
Todos os direitos reservados
© 2025 Itaipu Binacional
Todos os direitos reservados